Модель | Диаметр вала ×ширина (мм) | Размер отверстия загрузки (мм) | Максимальная длина загрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность мотора (кВт) | Вес (т) | Габариты (мм) (длинаХширинаХвысота) |
PF-1007 | φ1000×700 | 400×730 | 300 | 37~45 | 55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50~80 | 55~75 | 12..2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80~120 | 110 | 14 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130~180 | 132 | 18.8 | 2690×2408×2698 |
PF-1210V | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70~120 | 110 | 15.5 | 2690×2338×2890 |
PF-1214V | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130~180 | 132 | 20 | 2690×2688×2890 |
PF-1315VI | φ1320×1500 | 800×1520 | 350 | 150~220 | 200 | 21 | 3096×3273×2667 |
PF-1315VII | φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160~220 | 220 | 22 | 3096×3273×2667 |
PF-1515V | φ1450×1500 | 850×1580 | 500 | 220~320 | 280 | 30 | 3553×2835×3270 |
Модель | Диаметр вала ×ширина (мм) | Размер отверстия загрузки (мм) | Максимальная длина загрузки (мм)) | Производительность (т/ч) | Мощность мотора (кВт) | Вес (т) | Габариты (мм) (длинаХширинаХвысотаght) |
PF-1007 (гидравлическая) |
φ1000×700 | 400×730 | 300 | 37~45 | 55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 (гидравлическая) |
φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50~80 | 55~75 | 12..2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210 (гидравлическая) |
φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70~120 | 110 | 15 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 (гидравлическая) |
φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130~180 | 132 | 18.8 | 2690×2688×2890 |
PF-1210V (гидравлическая |
φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70~120 | 110 | 15.5 | 2690×2338×2890 |
PF-1214V (гидравлическая) |
φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130~180 | 132 | 20 | 2690×2688×2890 |
PF-1315VI (гидравлическая) |
φ1320×1500 | 800×1520 | 350 | 150~220 | 200 | 22.8 | 3.96×3273×3667 |
PF-1315VII (гидравлическая) |
φ1320×1500 | 900×1520 | 500 | 160~250 | 220 | 23.8 | 3432×3040×2862 |
PF-1515V (гидравлическая) |
φ1450×1500 | 850×1580 | 500 | 220~320 | 280 | 32 | 3550×2838×3270 |